 Robot koszący Robomow RK1000
Robot koszący Robomow RK1000Robot koszący Robomow RK1000
Koszenie do samej krawędzi trawnika do 1 000 m². Z zestawem instalacyjnym
7 699zł
OPIS
Nasze nowe kosiarki roboty z serii RK są wyposażone w liczne funkcje zapewniające łatwą obsługę i doskonałe rezultaty cięcia, które Cię zachwycą. Dzięki możliwości łatwego zaprogramowania do czterech stref dodatkowych/punktów startowych i dwóch oddzielnych stref za pomocą aplikacji lub wygodnego wyświetlacza dotykowego oraz maksymalnej wysokości koszenia wynoszącej 100 mm, kosiarka robot RK 1000 zapewnia maksymalną elastyczność.
Bezszczotkowy silnik elektryczny, ruchoma głowica tnąca i przesunięte ostrza sprawiają, że nawet na nierównym terenie trawnik jest dokładnie i równomiernie przycięty. Co więcej, nawet zbocza o nachyleniu do 45% nie stanowią problemu dla tej kosiarki automatycznej. Jej koła gwarantują bardzo dobrą przyczepność również w takich obszarach dzięki optymalnej trakcji. I co najlepsze, dzięki niskiemu poziomowi hałasu prawie nie słychać, że kosiarka robot jest w użyciu.
DANE TECHNICZNE
| Numer modelu | 22AKFAFB619 | 
| Zalecana powierzchnia trawnika[m2] | 1000 | 
| Szerokość koszenia | 21 | 
| Wysokość koszenia | 20 – 100 | 
| Podstrefy / oddzielne strefy | 1 strefa główna, 4 podstrefy, oddzielne strefy | 
| Materiały instalacyjne | W zestawie | 
| Silniki koszące | DC Bezszczotkowy | 
| Silniki napędowe | DC Bezszczotkowy | 
| Maks. nachylenie trawnika | 45% / 24° | 
| Maks. nachylenie krawędzi | 20% / 11° | 
| Poziom hałasu | 50 / 61 / 64 | 
| Czas koszenia | 40 – 50 min | 
| Czas ładowania | 60 – 120 min | 
| Typ baterii | 18,15V Li-Ion | 
| Pojemność baterii | 4,9 Ah | 
| Zużycie energii | 4,0 kWh/miesięcznie | 
| UI (wyświetlacz) | 4,3” HD kolorowy wyświetlacz dotykowy | 
| Ochrona antykradzieżowa | Standard | 
| Harmonogram koszenia | Standard | 
| Ruchoma głowica tnąca | Standard | 
| Powrót z przesunięciem(MBLE/IR) | Standard | 
| Moduł GSM | – | 
| RoboHome | Opcjonalnie (122-080-619) | 
| Gwarancja | 3 lata + 1 rok po rejestracji produktu | 
| Modułowa konstrukcja | – | 
| Ilość szpilek montażowych | – | 
| Przewód obwodowy | – | 
Related products
 
													 
								









 
													






